主要舗装工事実績表
発注者 | 元・下請 | 工事名 | 工事場所 | |
令和5年度 | 岐阜土木事務所 | 元請 | 県単 舗装道補修 (主)江南関線 舗装補修工事 | 岐阜県各務原市 |
岐阜土木事務所 | 元請 | 県単 舗装道補修費(暮らしの安全・安心確保対策費)ほか(債務) (主)江南関線ほか舗装補修工事 | 岐阜県各務原市 | |
岐阜市 | 元請 | 道路改良工事(新本町市橋線) | 岐阜県 岐阜市 | |
東海建設㈱ | 下請 | トヨタレンタリース岐阜本社(金園店) 舗装工事 | 岐阜県 岐阜市 | |
東海建設㈱ | 下請 | トヨタレンタリース大垣駅北口店 舗装工事 | 岐阜県 大垣市 | |
令和4年度 | 岐阜土木事務所 | 公共 防災・安全交付金(舗装道補修)(国補正分)(翌債)ほか (主)関本巣線舗装補修工事 | 岐阜県 山県市 | |
岐阜土木事務所 | 県単 舗装道補修費(暮らしの安全・安心確保対策費)ほか(債務) (一)金原上西郷線ほか 舗装補修工事 | 岐阜県 岐阜市 | ||
岐阜土木事務所 | 県単 舗装道補修費(債務)ほか (主)春日井各務原線 舗装補修工事 | 岐阜県 各務原市 | ||
岐阜土木事務所 | 県単 河川局部改良事業(暮らしの安全・安心確保対策)【債務】 伊自良川舗装工事 | 岐阜県 岐阜市 | ||
令和3年度 | 岐阜土木事務所 | 県単 舗装道補修費(暮らしの安全・安心確保対策費)ほか(債務) (一)金原上西郷線ほか 舗装補修工事 | 岐阜県 岐阜市 | |
岐阜土木事務所 | 県単 舗装道補修費ほか(債務)(主)関本巣線ほか 舗装補修工事 | 岐阜県 山県市 | ||
岐阜土木事務所 | 公共 防災・安全交付金(舗装道補修)(国補正分)(一)各務原美濃加茂線 舗装補修工事 | 岐阜県 各務原市 | ||
岐阜土木事務所 | 公共 防災・安全交付金(舗道舗装)ほか(翌債)(一)各務原美濃加茂線ほか 舗装補修工事 | 岐阜県 各務原市 | ||
令和2年度 | 岐阜土木事務所 | 元請 | 県単 道路新設改良【県債】(主)岐阜美山線 道路改良工事 | 岐阜県 岐阜市 |
岐阜土木事務所 | 元請 | 県単 舗装道補修費 暮らしの安全・安心確保対策費(主)岐阜停車場線 舗装補修工事 | 岐阜県 岐阜市 | |
積和建設中部㈱ 岐阜支店 | 下請 | H様邸 舗装工事 | 岐阜県 岐阜市 | |
(株)東海建設 | 下請 | トヨタレンタリース岐阜駅前店 舗装工事 | 岐阜県 岐阜市 |
主要民間土木(造成・外構他)工事実績表
発注者 | 元・下請 | 工事名 | |
令和5年度 | 松永建設㈱ | 下請 | 岩野田交番 外構工事 |
Y・W様、Y・W様 | 元請 | 貸農園造成工事 | |
東海建設㈱ | 下請 | 岐阜信用金庫福光支店 駐車場造成工事 | |
西濃建設㈱ | 下請 | 大垣変77kVイビデン線引出口機器取替他の内土木工事 基礎工他 | |
西濃建設㈱ | 下請 | 中鶉分譲地造成工事(6区画) | |
令和4年度 | ㈱朝日土質設計コンサルタント | 下請 | 公共 防災・安全交付金(通常砂防事業)天神堂谷 堰堤試掘工事 |
積和建設中部株式会社 | 下請 | K・Y様集合住宅新築工事外構工事 | |
積和建設中部株式会社 | 下請 | S・R様集合住宅新築工事外構工事 | |
株式会社 野田建設 | 下請 | オークヴィレッジ新築外構工事 | |
令和3年度 | 丸成林建設㈱ | 下請 | 県単MEを活用した道路点検・維持修繕業務委託 |
西濃建設㈱ | 下請 | 県単 道路新設改良(債務)道路改良工事(橋脚撤去工) | |
西濃建設㈱ | 下請 | 令和2年度 東海環状本巣PA 道路建設工事 | |
令和2年度 | ㈱松野組 | 下請 | 令和2年度 長良川菅生護岸工事 |
青協建設㈱ | 下請 | 東山西田原線道路改良 | |
西濃建設㈱ | 下請 | 西濃変77kV接地変電圧器設置の内土木工事 | |
積和建設中部㈱ 岐阜支店 | 下請 | ㈱ニッコー様 造成工事 |
主要解体工事実績表
発注者 | 元・下請 | 工事名 | |
令和5年度 | 大日本土木㈱ | 下請 | 岐阜市旧本庁舎 解体工事 |
岐阜市 | 元請 | 岐阜市健康ふれあい農園解体工事 | |
令和4年度 | S・H様 | 元請 | H様 空実家母屋解体工事 |
令和3年度 | 岐阜市(環境部環境建設課) | 元請 | 東部クリーンセンター旧粗大ごみ処理施設解体工事 |
令和2年度 | 西濃建設㈱ | 元請 | アスコンセンター倉庫解体 |
K様 | 元請 | K様 木造建物部分撤去工事 | |
河合石材店 | 下請 | 河合石材店岐阜営業所 解体工事 |
主要公共土木工事実績表
発注者 | 元・下請 | 工事名 | |
令和5年度 | 岐阜土木事務所 | 元請 | 公共 防災・安全交付金(街路事業)【翌債】 (都)新所平島線 迂回路整備工事 |
岐阜土木事務所 | 元請 | 公共 総合流域防災事業(国補正分)【翌債】 荒田川掘削護岸工事 | |
岐阜市 | 元請 | 方県加圧施設造成工事 | |
令和4年度 | 岐阜市(都市建設部歴史まちづくり課) | 岐阜公園花木広場整備工事 | |
岐阜市(基盤整備部道路建設課) | 道路改良工事(新本町市橋線) | ||
令和3年度 | 岐阜土木事務所 | 公共 総合流域防災事業(国補正分)【債務】荒田川(掘削護岸工)工事 | |
岐阜市(都市建設部公園整備課) | 宗作公園整備工事 | ||
令和2年度 | 岐阜土木事務所 | 元請 | 県単 道路新設改良【県債】(主)岐阜美山線 道路改良工事 |
岐阜市(上下水道事業部) | 元請 | 溝口排水路築造工事 | |
岐阜市(基盤整備部河川課) | 元請 | 道路改良工事(折立9号・19号線) | |
岐阜市(基盤整備部河川課) | 元請 | 校庭貯留施設築造工事(東長良中学校) | |
岐阜市(基盤整備部河川課) | 元請 | 校庭貯留施設築造工事(木田小学校) |